ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| โครงการขุดลอกหนองช้างตาย บ้านหนองเข้ หมู่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อมต่อบ้านหนองแดง หมู่ 7 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | ปีงบประมาณ | 2566 | |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
| ถนน | |||
| สถานที่ | บ้านหนองเข้ หมู่ 6 ตำบลสุขไพบูลย์ เชื่อมต่อบ้านหนองแดง หมู่ 7 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | เสิงสาง | ||
| งบประมาณ | 5,818,005.68 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
| ลำดับ | วันที่อัพโหลด | ประเภทไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน