ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ถนน สายทางบ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อถนน 224 เชื่อม บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | 06/12/2566 | ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
| ถนน | ซ่อมสร้างผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE ช่วงที่ 2 ระยะที่ 2 | ||
| สถานที่ | สายทางบ้านใหม่หนองปรึก หมู่ที่ 15 - สายบ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 14 ตำบลทุ่งอรุณ อำเภอโชคชัย เชื่อมต่อถนน 224 เชื่อม บ้านขาคีม หมู่ที่ 6 ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | โชคชัย | ||
| งบประมาณ | 3,864,555.72 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | 06/12/2566 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
| ลำดับ | วันที่อัพโหลด | ประเภทไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน