ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่1 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | 15/02/2567 | ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค |
| ถนน | ถนนสายบ้านหนองน้ำใส หมู่ที่1 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ||
| สถานที่ | บ้านหนองน้ำใส หมู่ที่1 ตำบลหนองน้ำใส เชื่อม บ้านบุคา ตำบลดอนเมือง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | สีคิ้ว | ||
| งบประมาณ | 6,600,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
15/02/2567
อนุมัติจัดซื้อ
-
15/02/2567
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน