ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ปรับปรุงถนน นม.ถ.1-21103 บ.เขาจันทร์หอม-บ.บุ่งเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | ปีงบประมาณ | 2566 | |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าใช้สอย | ประเภทรายจ่าย | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
| ถนน | ถนน นม.ถ.1-21103 บ.เขาจันทร์หอม-บ.บุ่งเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ||
| สถานที่ | ถนน นม.ถ.1-21103 บ.เขาจันทร์หอม-บ.บุ่งเตย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | ปากช่อง | ||
| งบประมาณ | 5,500,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
| ลำดับ | วันที่อัพโหลด | ประเภทไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน