ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ถนน สายบ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 202 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | 12/12/2566 | ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
| ถนน | ซ่อมสร้างถนนลาดยาง ช่วงที่ 1 กว้าง 6 เมตร ยาว 520 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด | ||
| สถานที่ | สายบ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวใหญ่ เชื่อมต่อถนนทางหลวง 202 ตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | บัวใหญ่ | ||
| งบประมาณ | 1,463,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | 12/12/2566 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
| ลำดับ | วันที่อัพโหลด | ประเภทไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน