ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ถนน สายตำบลบึงปรือ บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 ถึง ตำบลหนองแวง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | ปีงบประมาณ | 2566 | |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ |
| ถนน | ก่อสร้างถนนลาดยาง | ||
| สถานที่ | สายตำบลบึงปรือ บ้านดอยเจดีย์ หมู่ที่ 5 ถึง ตำบลหนองแวง บ้านโนนเต็ง หมู่ที่ 6 อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | เทพารักษ์ | ||
| งบประมาณ | 774,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
| ลำดับ | วันที่อัพโหลด | ประเภทไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน