ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ เครื่องสแกน ใบหน้า พร้อมวัดอุณหภูมิจำนวน 10 เครื่อง ยี่ห้อ Hikvision รุ่น DS-K๑ TA ๗0 MI-T | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | ปีงบประมาณ | 2566 | |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | งาน | งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว |
| หมวดรายจ่าย | ค่าครุภัณฑ์ | ประเภทรายจ่าย | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ |
| ถนน | |||
| สถานที่ | |||
| อำเภอ | เมืองนครราชสีมา | ||
| งบประมาณ | 320,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
19/01/2566
อนุมัติจัดซื้อ
-
18/02/2566
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน