ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ถนน (สายแยกถนนด่านขุนทด/สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) ตำบลตะเคียน เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050 เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 6,300 ตารางเมตร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | 08/11/2565 | ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| ถนน | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก | ||
| สถานที่ | (สายแยกถนนด่านขุนทด/สีคิ้ว บ้านหินหล่อง) ตำบลตะเคียน เชื่อม บ้านหินดาด หมู่ที่ 1 ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | ด่านขุนทด | ||
| งบประมาณ | 3,946,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | 08/11/2565 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
08/11/2565
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน