ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง ระบบ inverter ขนาด 38,200 บีทียู | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | ปีงบประมาณ | 2566 | |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |
| หมวดรายจ่าย | ค่าครุภัณฑ์ | ประเภทรายจ่าย | ครุภัณฑ์สำนักงาน |
| ถนน | |||
| สถานที่ | |||
| อำเภอ | เมืองนครราชสีมา | ||
| งบประมาณ | 116,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ไฟล์แนบโครงการ
ติดตามโครงการ
-
22/07/2566
อนุมัติโครงการ
-
15/11/2565
อนุมัติจัดซื้อ
-
14/12/2565
จัดซื้อจัดจ้าง
-
22/12/2565
ดำเนินการตรวจรับ
-
22/12/2565
การเงิน