ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ครุภัณฑ์โรงงาน รอกไฟฟ้าขนาด 1 ตัน 380 V ยี่ห้อ Magic รุ่น 1 TON จำนวน 2 ตัว ๆ ละ 59,000.- | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | ปีงบประมาณ | 2566 | |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา |
| หมวดรายจ่าย | ค่าครุภัณฑ์ | ประเภทรายจ่าย | ครุภัณฑ์โรงงาน |
| ถนน | |||
| สถานที่ | |||
| อำเภอ | เมืองนครราชสีมา | ||
| งบประมาณ | 118,000.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ไฟล์แนบโครงการ
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
18/11/2565
อนุมัติจัดซื้อ
-
17/12/2565
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน