ระบบบริหารงานโครงการ อบจ.นครราชสีมา (Korat-POA Project Tracking)
| ก่อสร้างถนน คสล. สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 335 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 1,675 ตร.ม. ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด | |||
|---|---|---|---|
| วันที่รับโครงการ | 11/07/2565 | ปีงบประมาณ | 2566 |
| หน่วยงาน | สำนักช่าง | งาน | งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน |
| หมวดรายจ่าย | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ประเภทรายจ่าย | ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง |
| ถนน | ก่อสร้างถนน คสล. | ||
| สถานที่ | สายทิศตะวันตกที่ว่าการอำเภอสีดา หมู่ที่ 1 ตำบลสีดา เชื่อมเขต อบต.วังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา | ||
| อำเภอ | สีดา | ||
| งบประมาณ | 711,800.00 | ||
สถานะโครงการ
| ลำดับ | วันที่ | ดำเนินการ | เพิ่มเติม |
|---|---|---|---|
| 1 | 11/07/2565 | ผ่านการตรวจสอบ |
ไฟล์แนบโครงการ
| ลำดับ | วันที่อัพโหลด | ประเภทไฟล์ | ชื่อไฟล์ | ดาวน์โหลด | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไม่มีข้อมูล | |||||||
ติดตามโครงการ
-
อนุมัติโครงการ
-
อนุมัติจัดซื้อ
-
จัดซื้อจัดจ้าง
-
ดำเนินการตรวจรับ
-
การเงิน